返回 >>公司新聞
潛心修煉結碩果,帝聯迎來開門紅
時間:2010-02-15 00:12:00
排 行 | IDC企業(yè) | 域名 | 地域 | 業(yè)務規(guī)模 | 機房資源 | 業(yè)務成長 性 | 服務成長性 | 總分 |
1 | 帝聯科技 | m.fangsin.com | 上海 | 21.2 | 21.7 | 24.6 | 24.7 | 92.2 |
2 | 萬網 | www.net.cn | 北京 | 24.0 | 24.5 | 21.1 | 22.2 | 91.6 |
3 | 世紀互聯 | www.21vianet.com | 北京 | 22.5 | 23.5 | 23.0 | 21.4 | 90.4 |
4 | 西部數碼 | www.west263.com | 四川 | 19.6 | 22.1 | 23.7 | 23.7 | 89.1 |
5 | 第一主機 | www.5778.com | 廣東 | 20.5 | 19.9 | 23.3 | 23.6 | 87.3 |
6 | 中金數據 | www.centrin.com.cn | 北京 | 20.8 | 22.1 | 21.5 | 22.6 | 87.0 |
7 | 網宿科技 | www.chinanetcenter.com | 上海 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 21.2 | 85.7 |
8 | 新網互聯 | www.dns.com.cn | 北京 | 20.6 | 20.4 | 21.3 | 22.4 | 84.7 |
9 | 中國數據 | www.zgsj.com | 江蘇 | 19.6 | 19.6 | 20.6 | 21.3 | 81.1 |
10 | 商務中國 | www.bizcn.com | 福建 | 19.7 | 19.7 | 21.1 | 20.5 | 81.0 |
11 | 新網 | www.xinnet.com | 北京 | 20.2 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 79.9 |
12 | 時代互聯 | www.now.cn | 廣東 | 20.3 | 20.8 | 19.7 | 18.2 | 79.0 |
13 | 藍汛 | www.chinacache.com | 北京 | 19.8 | 21.4 | 19.4 | 18.2 | 78.8 |
14 | 中資源 | www.zzy.cn | 福建 | 17.9 | 19.0 | 19.7 | 18.4 | 75.0 |
15 | 山城熱線 | www.w116.cn | 重慶 | 17.1 | 19.8 | 19.3 | 17.7 | 73.9 |
◆ 業(yè)務規(guī)模(權重25%):每月相對固定。總分25分。
◆ 機房資源(權重25%):每月相對固定。總分25分。
◆ 業(yè)務成長性(權重25%):反映企業(yè)當月業(yè)務的新發(fā)展,主要影響因素包括戰(zhàn)略調整、投資變化、創(chuàng)新和個別事件,為動態(tài)指標??偡?5分。
◆ 服務成長性(權重25%):反映當月新推出的服務舉措,為動態(tài)指標??偡?5分。
數據來源:
企業(yè)發(fā)布的最新數據和動態(tài)、周刊持續(xù)觀測的客觀指標、周刊組織的問卷調查、專家意見等。
在IDC行業(yè),帝聯一直定位為分布式IDC服務商,希望憑借對全國各運營商所屬IDC的分布式管理、評估和運營經驗,為客戶提供適合、客觀的互聯網資源方案咨詢、設備管理、網絡接入、網絡維護及網絡優(yōu)化服務,類似互聯網地產的攜程模式。這是帝聯開拓的獨創(chuàng)運營模式,能促使運營商持續(xù)不斷的改善IDC機房建設品質,對互聯網用戶在資源獲取、資源部署等方面產生巨大的促進作用。與此同時,帝聯將大量資金持續(xù)投入到技術研發(fā)方面,以期大限度地運營好目前龐大的資源管理體系,有效利用上百G的帶寬資源,實現從粗放規(guī)模化向科學精細化、專業(yè)化的華麗轉身。